A) Hotéis e Similares
UH | COTA |
01 a 05 | R$ 46,00 |
06 a 10 | R$ 91,00 |
11 a 15 | R$ 122,00 |
16 a 20 | R$ 182,00 |
21 a 30 | R$ 244,00 |
31 a 40 | R$ 335,00 |
41 a 60 | R$ 458,00 |
61 a 90 | R$ 599,00 |
Mais de 90 | R$ 689,00 |
Obs: Unidade habitacional (o critério de enquadramento por unidade habitacional é válido apenas para estabelecimento de hospedagem).
B) Restaurantes, Bares e Similares
N° de Empregados | COTA |
Sem Empregados | R$ 38,00 |
01 a 05 | R$ 66,00 |
06 a 10 | R$ 110,00 |
11 a 20 | R$ 182,00 |
Mais de 20 | R$ 228,00 |
Vencimento: 02 de novembro de 2019, 02 de dezembro de 2019, 02 de janeiro de 2020, 02 de fevereiro de 2020, 02 de março de 2020, 02 de abril de 2020, 02 de maio de 2020 e 02 de junho 2020.